Product Details
Shimano FC-RX810-2 GRX Hollowtech 2 48-31T Front Chainwheel Crankset
| AVERAGE WEIGHT | 710g |
| CRANK ARM FINISH | Anodized |
| COMPATIBLE BB TYPE | Outboard |
| GEAR ARMS | 4 |
| COMPATIBLE CHAIN | HG-EV|11-speed,|HG-X11 |
| CRANK ARM LENGTH | 170,172.5,175 |
| CHAIN RING COMBINATION | 48-31 |
| CRANK ARM MATERIAL | Aluminum |
Product Details
Shimano FC-RX810-2 GRX Hollowtech 2 48-31T Front Chainwheel Crankset
| AVERAGE WEIGHT | 710g |
| CRANK ARM FINISH | Anodized |
| COMPATIBLE BB TYPE | Outboard |
| GEAR ARMS | 4 |
| COMPATIBLE CHAIN | HG-EV|11-speed,|HG-X11 |
| CRANK ARM LENGTH | 170,172.5,175 |
| CHAIN RING COMBINATION | 48-31 |
| CRANK ARM MATERIAL | Aluminum |
Shimano
by
Shimano
Shimano FC-RX810-2 GRX Hollowtech 2 48-31T Front Chainwheel Crankset
SKU: 210000280925
- Regular price
- $314.99
- Sale price
- $314.99
- Regular price
-
$0.00
1 in Stock Now
